- Detalii Produs
- Informatii aditionale
- Parerile Posesorilor
Detalii
Erbicid Pantera 40 EC
Substanta activa: quizalofop-p-tefuril 40 g/l
Formulare: EC – emulsie concentrata
Caracteristici:
Pantera 40 EC este un erbicid graminicid, pe baza de quizalofop – p tefuril. Substanta activa este absorbita de frunzele buruienilor graminee si translocata in intreaga planta, in punctele de crestere, unde blocheaza sinteza normala a lipidelor, ducand la moartea buruienilor, la un interval de 14 – 21 de zile de la aplicare. Eventualele precipitatii nu afecteaza efectele produsului, in masura in care acestea survin dupa uscarea produsului pe plante. Produsul este compatibil cu majoritatea erbicidelor, fungicidelor si insecticidelor, insa se recomanda consultarea tabelelor de compatibilitate inainte de aplicarea oricarui amestec.
Mod de utilizare:
Pantera 40 EC se aplica postemergent, impotriva buruienilor monocotiledonate din culturile dicotiledonate. Efectuarea tratamentelor cu Pantera 40 EC nu afecteaza rotatia culturilor (dupa aplicarea produsului este de ajuns sa treaca 24 de ore pana la semanatul altei culturi). Se recomanda efectuarea tratamentelor in stadiul de crestere activa a buruienilor graminee anuale (2 – 4 frunze) si perene (10 cm inaltime). Cantitatea de apa este specifica fiecarei culturi si variaza intre 50 si 300 l/ha.
|
Cultura |
Spectru de combatere | Doza; Momentul aplicarii |
| Rapita | Costrei din rizomi | 1.5 l/ha; Postemergent |
| Buruieni monocotiledonate anuale (mohor, iarba barboasa, costrei din rizomi, samulastra) | 0.75 l/ha; Postemergent | |
| Floarea soarelui | Costrei din rizomi | 1.5 – 1.75 l/ha; Postemergent |
| Buruieni monocotiledonate anuale (mohor, iarba barboasa, costrei din rizomi, meisor) | 0.75 l/ha; Postemergent | |
| Soia | Buruieni monocotiledonate anuale (mohor, iarba barboasa, meisor) | 0.75 l/ha; Postemergent |
| Costrei din rizomi | 1.5-2 l/ha; Postemergent | |
| Cartof | Buruieni monocotiledonate anuale (mohor, iarba barboasa) | 0.75-1 l/ha; Postemergent |
| Odos | 1 l/ha; Postemergent | |
| Costrei, Pir | 2 l/ha; Postemergent | |
| Sfecla de zahar | Buruieni monocotiledonate anuale | 0.75 – 1 l/ha; Postemergent |
| Costrei din rizomi | 1.5 l/ha; Postemergent | |
| Tomate transplantate | Buruieni monocotiledonate anuale | 0.75 l/ha; Postemergent |
| Ardei gras, Ceapa semanata direct | Buruieni monocotiledonate perene | 1.5 l/ha; Postemergent |
| Foioase (pepiniere silvice) | Buruieni monocotiledonate anuale | 1.5 l/ha; Postemergent |
| Buruieni monocotiledonate perene | 2 l/ha; Postemergent | |
| Lucerna | Buruieni monocotiledonate anuale (mohor, iarba barboasa, meisor, costrei din samanta) | 0.75 l/ha; Postemergent |
| Costrei din rizomi (10-15 cm inaltime) | 1.5 – 1.75 l/ha; Postemergent | |
| Pepeni verzi, Castraveti | Costrei din samanta si rizomi | 1.5 l/ha; Postemergent |
| Vita de vie | Buruieni monocotiledonate anuale si perene | 3 l/ha; Postemergent |
Producator: Chemtura Agro Solutions
| Product Type:  | |
|---|---|
| Producator:  | Chemtura |
| Perioada de aplicare:  | Postemergent |
| Tip Buruiana:  | Monocotiledonate anuale, Monocotiledonate perene |
| Cultura:  | Ardei, Cartof, Castravete, Ceapa, Floarea soarelui, Lucerna, Pepene, Pepiniere silvice, Rapita, Sfecla, Soia, Tomate, Vita de vie |
| Formulare:  | EC – concentrat emulsionabil |
| Substanta activa Erbicide:  | Quizalofop-p-tefuril |

Opinii
Fii primul care lasa un review