- Detalii Produs
- Informatii aditionale
- Parerile Posesorilor
Detalii
Erbicid Select Super 120 EC
Substanta activa: 120 g/l cletodim
Formulare: EC – Emulsie concentrata
Caracteristici:
Select Super 120 EC este un graminicid selectiv, cu aplicare postemergenta impotriva buruienilor monocotiledonate anuale si perene. Se aplica in perioada de vegetatie, avand un spectru larg de actiune. Formularea one-pack contine un adjuvant care imbunatateste gradul de absorbtie al substantei active. Substanta activa, cletodim, este absorbita prin frunze si translocata in radacini si celelalte organe ale buruienii, unde actioneaza ca inhibitor al sintezei acizilor grasi.
Mod de utilizare:
Erbicidul Select Super 120 EC se aplica in perioada de crestere intense a buruienilor (cand au 3 – 5 frunze formate si o inaltime medie de 5 – 10 cm, buruienile anuale sau 15 – 20 cm, buruienile perene). In zonele secetoase, se recomanda aplicarea dupa irigare sau dupa caderea precipitatiilor. Intervalul de temperatura optim pentru aplicare este 8 – 25°C iar cel de umiditate 65 – 90%. Daca exista risc de ploaie in urmatoarele 2 ore, tratamentele nu vor fi efectuate. In cazul erbicidarii pentru combaterea buruienilor perene nu se executa lucrari de prasila mecanica sau manuala pe o perioada de 5-7 zile inainte si dupa erbicidare pentru evitarea raspandirii rizomilor de buruieni.
|
Cultura |
Spectru de combatere | Doza; Momentul aplicarii |
| Floarea soarelui | Buruieni monocotiledonate anuale (Setaria, Echinochloa, Digitaria, Sorghum halepense din samanta) | 0.6 – 1.0 l/ha; Postemergent |
| Costrei din rizomi | 1.5 – 2.0 l/ha; Postemergent | |
| Cartof | Buruieni monocotiledonate anuale | 0.8 – 1.0 l/ha; Postemergent |
| Sorghum halepense | 1.6 – 2.0 l/ha; Postemergent | |
| Agropyron repens | 2.0 l/ha; Postemergent | |
| Rapita | Buruieni monocotiledonate anuale (Setaria, Echinochloa, Digitaria, Sorghum halepense din samanta) | 0.8 l/ha; Postemergent |
| Soia | Buruieni monocotiledonate anuale (Setaria, Echinochloa, Digitaria, Sorghum halepense din samanta) | 0.6 – 1.0 l/ha; Postemergent |
| Costrei din rizomi | 1.5 – 2.0 l/ha; Postemergent | |
| Mazare | Buruieni monocotiledonate anuale (Setaria, Echinochloa, Digitaria, Sorghum halepense din samanta) | 0.6 – 1.0 l/ha; Postemergent |
| Costrei din rizomi | 1.5 – 2.0 l/ha; Postemergent | |
| Fasole de camp | Buruieni monocotiledonate anuale (Setaria, Echinochloa, Digitaria, Sorghum halepense din samanta) | 0.6 – 1.0 l/ha; Postemergent |
| Costrei din rizomi | 1.5 – 2.0 l/ha; Postemergent | |
| Lucerna | Buruieni monocotiledonate anuale (Setaria, Echinochloa, Digitaria, Sorghum halepense din samanta) | 0.6 – 1.0 l/ha; Postemergent |
| Sfecla furajera | Buruieni monocotiledonate anuale (Setaria, Echinochloa, Digitaria, Sorghum halepense din samanta) | 0.6 – 1.0 l/ha; Postemergent |
| Costrei din rizomi | 1.5 – 2.0 l/ha; Postemergent | |
| Naut | Buruieni monocotiledonate anuale (Setaria, Echinochloa, Digitaria, Sorghum halepense din samanta) | 0.6 – 1.0 l/ha; Postemergent |
| Costrei din rizomi | 1.5 – 2.0 l/ha; Postemergent | |
| In | Buruieni monocotiledonate anuale (Setaria, Echinochloa, Digitaria, Sorghum halepense din samanta) | 0.6 – 1.0 l/ha; Postemergent |
| Costrei din rizomi | 1.5 – 2.0 l/ha; Postemergent | |
| Arbusti fructiferi, capsun si pepiniere pomicole | Buruieni monocotiledonate anuale | 1.0 l/ha; Postemergent |
| Buruieni monocotiledonate perene | 1.5 – 2.0 l/ha; Postemergent |
Producator: Arysta Lifescience
| Product Type:  | |
|---|---|
| Producator:  | Arysta |
| Perioada de aplicare:  | Postemergent |
| Tip Buruiana:  | Costrei, Iarba barboasa, Meisor, Mohor, Monocotiledonate anuale, Monocotiledonate perene, Pir |
| Cultura:  | Arbust fructifer, Capsuni, Cartof, Fasole, Floarea soarelui, In, Lucerna, Mazare, Naut, Pepiniere pomicole, Rapita, Sfecla furaj, Soia |
| Formulare:  | EC – concentrat emulsionabil |
| Substanta activa Erbicide:  | Cletodim |

Opinii
Fii primul care lasa un review